UM482 adalah kedudukan ketepatan tinggi terkecil dan modul tajuk di dunia. Berdasarkan Nebulas-II SoC, UM482 menjejaki semua isyarat satelit utama, termasuk BDS B1/B2, GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, Galileo E1/E5b dan QZSS L1/L2. Modul ini direka untuk robot ringan, GIS, memandu pintar, UAV, dll.
30*40mm, pembungkusan SMD
Menyokong BDS B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS L1/L2 GALILEO E1/E5b QZSS L1/L2
DUAL-RTK enjin, master bebas dan tanpa wayar antena antena
RTK: 1cm 1ppm(H); 1.5cm 1ppm(V)
Latihan output 20Hz untuk kegunaan harian
Pembungkusan SMD pad
Rumah> berita> kandungan
0.1 °/1m antena antena dwi
RTK tahap sentimeter
Kemas kini dan ledaran pantas Firmware
Kit kawalan yang kaya dan fleksibel dan perisian
Bahagian-bahagian UAV bahagian-bahagian
Penghantaran dan penghantaran cepat
"Tajuk segera" teknologi
"RTKKEEP" teknologi
Pembungkusan adaptif RTCM
Saluran | 432 saluran, berdasarkan Nebulas-II GNSS SoC | Ketepatan halaju (RMS) | 0.03 m/s | ||||
Frekuensi | BDS B1/B2 | Ketepatan masa (RMS) | 20 ns | ||||
GPS L1/L2 | Masa untuk menetapkan pertama (TTFF) | Mula sejuk <25 s | |||||
GLONASS L1/L2 | Pengawalan masa | <5 s (tipikal) | |||||
Galileo E1/E5b | Pengawalan kebolehpercayaan | > 99.9% | |||||
QZSS L1/L5 | Pemerolehan semula | <1 s | |||||
Kedudukan titik tunggal (RMS) | Mendatar: 1.5 m | Pembetulan | RTCM v2.3/3.0/3.2 | ||||
Menegak: 2.5 m | Output Data | NMEA-0183,Unicore | |||||
DGPS(RMS) | Mendatar: 0.4 m | Kadar kemas kini | 20Hz | ||||
Menegak: 0.8 m | Ketepatan navigasi inersia | <5% jarak mengembara semasa GPS menafikan keadaan | |||||
RTK(RMS) | Mendatar: 1 cm + 1 ppm | ||||||
Menegak: 1.5 cm + 1 ppm |
Dimensi | 30 × 40 × 4mm |
Pembungkusan | 2x30 pin |
Suhu | Bekerja: - 40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Penyimpanan: - 55 ℃ ~ + 95 ℃ | |
Kelembapan | 95% tiada pemeluwapan |
Getaran | GJB150.16-2009,MIL-STD-810 |
Kejutan | GJB150.18-2009,MIL-STD-810 |
Voltan | 3.3 VDC + 5%/-3% |
Output LNA | 4.75 ~ 5.10 V, 0 ~ 100 mA |
Voltan riak | 100 mV p-p(max) |
Penggunaan kuasa | 2.4 W (tipikal) |
3 x UART(LV-TTL) | 1x1PPS(LV-TTL) |
1 x acara |